應用范圍 :MSK-HTML-S高通量固體配料系統可應用于多通道固體粉末的高通道自動配料。
產品型號 :MSK-HTML-S
上架時間 :2019-03-21
安裝尺寸:約L1624mm*W1038mm*H1860mm
重量 :約1500kg
MSK-HTML-S高通量固體配料系統可應用于多通道固體粉末的高通道自動配料。
| 功能特點 |
|---|
| 技術參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 單相220VAC,頻率50Hz,功率3KW | |||
| 工作方式 | XY平臺方式 | |||
| 容器流轉 | 夾具流轉,單夾具取料 | |||
| 加粉通道 | 6通道 | |||
| 加粉精度 | 量程150g精度0.001g,量程500g精度0.01g | |||
| 配料成品 | Max.64工位 | |||
| 操作方向 | 沿夾具流轉方向,右側為操作側 | |||
| 安裝尺寸 | 約L1624mm*W1038mm*H1860mm | |||
| 重量 | 1500kg | |||
| 配套設施 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 要求 | 備注 | ||
| 供電 | 電源 | 單相 220VAC,50Hz | 客戶提供 | |
| 功率 | 3KW | 客戶提供 | ||
| 接地 | 電阻小于4Ω的接地線 | 客戶提供 | ||
| 氣源 | 0.5-0.8MPa壓縮空氣 | 客戶提供 | ||
| 溫度 | 25±3℃ | 客戶提供 | ||
| 濕度 | 30-90%RH或更低 | 客戶提供 | ||
| 清潔度 | 1,000,000級 | 客戶提供 | ||
| 震動與沖擊 | 周圍無明顯震動源 | 客戶提供 | ||
| 防爆 | 周圍無爆炸源 | 客戶提供 | ||
| 氣體排放 | 客戶提供 | |||
| 有害氣體回收 | 客戶提供 | |||
| 材料規格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 指標 | |||
| 材料狀態 | 固體粉末 | |||
| 加料方式 | 振動加料 | |||
| 單次加料量 | Max.500g | |||
| 稱重量程 | 配置兩種150g與500g | |||
| 稱量精度 | 量程220g精度0.0001g,量程500g精度0.001g | |||
| 裝置規格目錄 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 內容 | 數量 | 備注 |
| 1 | 線性模組 | XYZ三軸線性模組 | 1 pcs | |
| 2 | 固體粉末供給單元 | 振動加粉 | 5 pcs | |
| 3 | 容器定位及雙稱重單元 | 容器定位工裝、稱重單元 | 1 pcs | |
| 4 | 控制單元 | PLC控制柜及相關驅動 | 1 pcs | |
| 5 | HPA軟件 | 1 pcs | ||
| 6 | 其它 | 操作手冊、備件等 | 1 pcs | |
| 1、線性模組 | |
|---|---|
| 1.1. 類型 | XYZ三軸線性模組; |
| 1.2. X軸設計 | 單導軌滑塊模組,行程1000mm,配置伺服電機; |
| 1.3. Y軸設計 | 雙導軌滑塊模組,行程600mm,配置伺服電機; |
| 1.4. Z軸設計 | 導軌滑塊模組,行程400mm,配置伺服電機; |
| 2、固體粉末供給單元 | |
|---|---|
| 1.1. 類型 | 振動送料裝置供料; |
| 1.2. 加粉通道 | 共5個通道,可選擇性設定加粉通道及加粉量; |
| 1.3. 粉末盛放 | SUS 304制作,容積2L; |
| 1.4. 稱重精度 | 量程150g精度0.0001g,量程500g精度0.001g; |
| 1.5. 固體粉末 | 干燥無粘性粉末,特殊要求請告知廠家; |
| 1.6. 單次加料 | 軟件可設定,加料重量Max.500g,根據供給裝置定; |
![]() |
|
| 3、容器定位及雙稱重單元 | |
|---|---|
| 1.1. 類型 | 夾具裝夾容器; |
| 1.2. 容器拾取 | 機械手拾取容器; |
| 1.3. 配粉容器 | 與配液容器通用; |
| 1.4. 稱重單元 | 賽多利斯稱重元件,一臺量程150g,一臺量程500g; |
| 4、控制單元 | |
|---|---|
| 1.1. 類型 | PLC現場控制; |
| 1.2. 數量 | 1套; |
| 1.3. 現場控制 | PLC控制,可選HMI操作; |
| 5、HPA軟件 | |
|---|---|
| 1.1. 類型 | PC-Base數據處理軟件; |
| 1.2. 數量 | 1套; |
| 1.3. 工控主機 | 工業控制主機,不低于以下配置; CPU:酷睿I3以上處理器,頻率高于2.5GHz 內存:大于2GB 硬盤:大于160GB 操作屏:尺寸大于17寸 |
| 1.4. 數據軟件 | 與配液設備集成開發及共用。 |
不能為空
不能為空
不能為空
手機號格式不對
必須是數字
E-mail格式不對
不能為空
不能為空
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考。可能由于更新不及時,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。

嗶哩嗶哩

抖音

材料商城

手機淘寶
在線
客服
設備銷售
深圳科晶001
曹工企業微信
許工企業微信
呂工企業微信
郭工企業微信
深圳科晶002
廖經理企業微信
韋工企業微信
黃工企業微信
樊工企業微信
深圳科晶003
陳經理企業微信
官工企業微信
許工企業微信
深圳科晶004
黃經理企業微信
殷工企業微信
江工企業微信
材料銷售
深圳科晶005
徐工企業微信
何工企業微信
張工企業微信
SmarPAK銷售
成工企業微信
技術
支持
售前工程師
劉工企業微信
秦工企業微信
售后支持
售后熱線:400-8865-130
楊工企業微信
羅工企業微信
楊工企業微信
宋工企業微信
在線
留言
請提交您的留言
不能為空
手機號格式不對
E-mail格式不對
不能為空